发布时间:2018/5/7 11:05:01
| 二极管类型 | 标准 |
|---|---|
| 电压 - DC 反向(Vr)(最大值) | 1200V |
| 电流 - 平均整流(Io) | 453A |
| 不同 If 时的电压 - 正向(Vf | 1.96V @ 520A |
| 速度 | 快速恢复 =< 500 ns,> 200mA(Io) |
| 反向恢复时间(trr) | 500ns |
| 不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流 | 24mA @ 1200V |
| 不同 Vr,F 时的电容 | - |
| 安装类型 | 底座安装 |
| 封装/外壳 | Y4-M6 |
| 供应商器件封装 | Y4-M6 |
| 工作温度 - 结 | -40°C ~ 150°C |
| 开关类型 | USB 开关 |
|---|---|
| 输出数 | 1 |
| 比率 - 输入:输出 | 1:1 |
| 输出配置 | 高端 |
| 输出类型 | - |
| 接口 | 开/关 |
| 电压 - 负载 | 2.5 V ~ 5.5 V |
| 电压 - 电源(Vcc/Vdd) | 不需要 |
| 电流 - 输出(最大值) | 3.3A |
| 导通电阻(典型值) | 34 毫欧 |
| 输入类型 | 非反相 |
| 特性 | 状态标志 |
| 故障保护 | 限流(可调),超温,反向电流,UVLO |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 封装/外壳 | 12-UFBGA,WLCSP |
| 供应商器件封装 | 12-WLCSP(1.65x1.35) |
价格请以当天与客服咨询为准,要货及看货的商友请先提前交代准备,以免耽误您的时间,我们公司有两处仓库地址。
发布者:明佳达电子